Lake Kerkini: A Greek Wonderland
| Scientific Name | Greek Name | English Name |
| Gavia stellata | Êçëéäïâïýôé | Red-throated Diver |
| Tachybaptus ruficolis | Íáíïâïõôç÷ôÜñá | Little Grebe |
| Podiceps cristatus | Óêïõöïâïõôç÷ôÜñá | Great Crested Grebe |
| Podiceps grisegena | Êïêêéíïâïõôç÷ôÜñá | Red-necked Grebe |
| Podiceps auritus | âïõôç÷ôÜñá | Slavonian Grebe |
| Podiceps nigricollis | Ìáõñïâïõôç÷ôÜñá | Black-necked Grebe |
| Phalacrocorax carbo sinensis | ÊïñìïñÜíïò | European Cormorant |
| Phalacrocorax pygmaeus | Ëáããüíá | Pygmy Cormorant |
| Pelecanus onocrotalus | ÑïäïðåëåêÜíïò | White Pelican |
| Pelecanus crispus | ÁñãõñïðåëåêÜíïò | Dalmatian Pelican |
| Botaurus stellaris | ÔñáíïìïõãêÜíá | Bittern |
| Ixobrychus minutus | ÍáíïìïõãêÜíá | Little Bittern |
| Nycticorax nycticorax | Íõ÷ôïêüñáêáò | Night Heron |
| Ardeola ralloides | ÊñõðôïôóéêíéÜò | Squacco Heron |
| Bubulcus ibis | ÃåëáäÜñçò | Cattle Egret |
| Egretta garzetta | ËåõêïôóéêíéÜò | Little Egret |
| Egretta alba | ÁñãõñïôóéêíéÜò | Great White Egret |
| Ardea cinerea | Óôá÷ôïôóéêíéÜò | Grey Heron |
| Ardea purpurea | ÐïñöõñïôóéêíéÜò | Purple Heron |
| Ciconia ciconia | Ëåõêïðåëáñãüò | White Stork |
| Ciconia nigra | Ìáõñïðåëáñãüò | Black Stork |
| Plegadis falcinellus | ×áëêüêïôôá | Glossy Ibis |
| Platalea leucorodia | ×ïõëéáñïìýôá | Spoonbill |
| Phoenicopterus ruber | Öëáìßãê | Greater Flamingo |
| Cygnus olor | Âïõâüêõêíïò | Mute Swan |
| Cygnus columbianus | Íávüêõêvoò | Bewick’s Swan |
| Cygnus cygnus | Áãñéüêõêvoò | Whooper Swan |
| Branta leucopsis |
| Barnacle Goose |
| Anser fabialis |
| Bean Goose |
| Anser albifrons | Áóðñïìåôùðü÷çíá | White-fronted Goose |
| Anser erythropus | Íáíü÷çíá | Lesser White-fronted Goose |
| Anser anser | Óôá÷ôü÷çíá | Greylag Goose |
| Branta ruficollis |
| Red-breasted Goose |
| Tadorna tadorna | ÂáñâÜñá | Shelduck |
| Tadorna ferruginea | Êáóôáíü÷çíá | Ruddy Shelduck |
| Anas penelope | Óöõñé÷ôÜñé | Wigeon |
| Anas strepera | Öëõáñüðáðéá | Gadwall |
| Anas crecca | Êéñêßñé | Teal |
| Anas platyrhynchos | Ðñáóéíïêåöáëüðáðéá | Mallard |
| Anas acuta | Óïõâëüðáðéá | Pintail |
| Anas querquedula | ÓáñóÝëá | Garganey |
| Anas clypeata | ×ïõëéáñüðáðéá | Shoveler |
| Netta rufina | Ñïðáëüðáðéá | Red-crested Pochard |
| Aythya ferina | Êõíçãüðáðéá | Pochard |
| Aythya nyroca | Âáëôüðáðéá | Ferruginous Duck |
| Aythya fuligula | Ôóéêíüðáðéá | Tufted Duck |
| Aythya marila |
| Scaup |
| Bucephala clangula | Êïõäïõíüðáðéá | Goldeneye |
| Mergus serrator | Ëoöoðñßóôçò | Red-breasted Merganser |
| Mergus merganser | ×çíïðñßóôçò | Goosander |
| Mergus albellus | Íáíïðñßóôçò | Smew |
| Oxyura leucocephala |
| White-headed Duck |
| Noephron percnopterus | ÁóðñïðÜñçò | Egyptian Buzzard |
| Gyps fulvus | ¼ñvéo | Griffon Vulture |
| Pandion haliaetus | Øáñáåôüò | Osprey |
| Haliaetus albicilla | Èáëáóóáåôüò | White-tailed Eagle |
| Circaetus gallicus | Öéäáåôüò | Short-toed Eagle |
| Aquila pomarina | Êñáõãáåôüò | Lesser Spotted Eagle |
| Aquila clanga | Óôéêôáåôüò | Spotted Eagle |
| Aquila heliaca | Âáóéëáåôüò | Imperial Eagle |
| Aquila chrysaetos | ×ñõóáåôüò | Golden Eagle |
| Hieraaetus pennatus | Óôáõñáåôüò | Booted Eagle |
| Hieraaetus fasciatus | Óðéæáåôüò | Bonelli's Eagle |
| Pernis apivorus | Óöçêïâáñâáêßíá | Honey Buzzard |
| Milvus migrans | Ôóßöôçò | Black Kite |
| Milvus milvus | ØáëéäéÜñçò | Red Kite |
| Buteo buteo | Ðïíôéêïâáñâáêßíá | Buzzard |
| Buteo rufinus |
| Long-legged Buzzard |
| Circus aeruginosus | Êáëáìüêéñêïò | Marsh Harrier |
| Circus cyaneus | Âáëôüêéñêïò | Hen Harrier |
| Circus macrourus | Óôåðüêéñêïò | Pallid Harrier |
| Circus pygargus | Ëéâáäüêéñêïò | Montague's Harrier |
| Accipiter gentilis | ÄéðëïóÜúíï | Goshawk |
| Accipiter nisus | ÎåöôÝñé | Sparrowhawk |
| Accipiter brevipes | Óáúíé | Levant Sparrowhawk |
| Falco naumanni | ÊéñêéíÝæé | Lesser Kestrel |
| Falco tinnunculus | Âñá÷ïêéñêßíåæï | Kestrel |
| Falco vespertinus | Ìáõñïêéñêßíåæï | Red-footed |
| Falco columbaris | ÍáíïãÝñáêáò | Merlin |
| Falco subbuteo | ÄåíäñïãÝñáêáò | Hobby |
| Falco eleonorae | Ìáõñïðåôñßôçò | Eleonora's Falcon |
| Falco biarmicus | ×ñõóïãÝñáêáò | Lanner |
| Falco cherrug |
| Saker |
| Falco peregrinus | Ðåôñßôçò | Peregrin |
| Phasianus colchicus |
| Pheasant |
| Coturnix coturnix | Ïñôýêé | Quail |
| Alectoris graeca |
| Rock Partridge |
| Perdix perdix | ËéâáäïðÝñäéêá | Partridge |
| Rallus aquaticus | ÍåñïêïôóÝëá | Water Rail |
| Porzana porzana | ÓôéêôïðïõëÜäá | Spotted Crake |
| Porzana pusilla |
| Baillon's Crake |
| Porzana parva |
| Little Crake |
| Gallinula chloropus | ÍåñïðïõëÜäá | Moorhen |
| Fulica atra | Öáëáñßäá | Coot |
| Grus grus | Óôá÷ôïãåñáíüò | Common Crane |
| Haematopus ostralegus |
| Oystercatcher |
| Himantopus himantopus | ÊáëáìïêáíÜò | Black-winged Stilt |
| Recurvirostra avosetta | ÁâïêÝôôá | Avocet |
| Burhinus oedicnemus | Ðåôñïôñéëßäá | Stone-curlew |
| Glareola pratincola | Íåñï÷åëßäïíï | Collared Pratincole |
| Charadrius dubius | Ðïôáìïóöõñé÷ôÞò | Little Ringed Plover |
| Charadrius hiaticula | Áììïóöõñé÷ôÞò | Ringed Plover |
| Charadrius alexandrinus | Èáëáóóïóöõñé÷ôÞò | Kentish Plover |
| Charadrius morinellus | Âïõíïóöõñé÷ôÞò | Dotteral |
| Pluvialis apricaria | Âñï÷ïðïýëé | Golden Plover |
| Pluvialis squatarola | Áñãõñïðïýëé | Grey Plover |
| Hoplopterus spinosa |
| Spur-winged Plover |
| Phalaropus lobatus |
|
|
| Vanellus vanellus | ÊáëçìÜíá | Lapwing |
| Calidris alba |
| Sanderling |
| Calidris minuta | Íáíïóêáëßäñá | Little Stint |
| Calidris temminckii | Óôá÷ôïóêáëßäñá | Temminck's Stint |
| Calidris ferruginea | Äñåðáíïóêáëßäñá | Curlew Sandpiper |
| Calidris alpina | Ëáóðïóêáëßäñá | Dunlin |
| Limicola falcinellus | Ìðåêáôóéíïóêáëßäñá | Broad-billed Sandpiper |
| Philomachus pygnax | Øåõôïìá÷çôÞò | Ruff |
| Limnocryptes minimus | ÊïõöïìðåêÜôóéíï | Jack Snipe |
| Gallinago gallinago | Ìðåêáôóßíé | Snipe |
| Gallinago media | ÄéðëïìðåêÜôóéíï | Great Snipe |
| Scolopax rusticola | ÌðåêÜôóá | Woodcock |
| Limosa limosa | Ï÷èïôïýñëé | Black-tailed Godwit |
| Limosa lapponica | Áêôïôïýñëé | Bar-tailed Godwit |
| Numenius phaeopus | Óéãëßãïõñïò | Whimbrel |
| Numenius arquata | Ôïõñëßäá | Curlew |
| Tringa erythropus | Ìáõñüôñõããáò | Spotted redshank |
| Tringa totanus | ÊïêêéíïóêÝëçò | Redshank |
| Tringa stagnatilis | ÍáíïðñáóéíïóêÝëçò | Marsh Sandpiper |
| Tringa nebularia | ÐñáóéíïóêÝëçò | Greenshank |
| Tringa ochropus | Äáóüôñõããáò | Green Sandpiper |
| Tringa glareola | Ëáóðüôñõããáò | Wood Sandpiper |
| Xenus cinereus | Tåñåêüôñõããáò | Terek Sandpiper |
| Actitis hypoleucos | Ðïôáìüôñõããáò | Common Sandpiper |
| Arenaria interpres |
| Turnstone |
| Larus melanocephalus | Óêõëïêïýôáâïò | Mediterranean Gull |
| Larus minutus | Íáíüãëáñïò | Little Gull |
| Larus ridibundus | Êáóôáíïêåöáëüãëáñïò | Black-headed Gull |
| Larus genei |
| Slender-billed Gull |
| Larus canus | Èõåëëïãëáñïò | Common Gull |
| Larus fuscus |
| Lesser Black-backed Gull |
| Larus argentatus | Áóçìüãëáñïò | Hering Gull |
| Larus cachinnans | Áóçìüãëáñoò | Yellow-legged Gull |
| Gelochelidon nilotica | ÃåëïãëÜñïíï | Gull-billed Tern |
| Sterna caspia | ÊáñáôæÜò | Caspian Tern |
| Sterna sandvicensis |
| Sandwich tern |
| Sterna hirundo | ÐïôáìïãëÜñïíï | Common Tern |
| Sterna albifrons | ÍáíïãëÜñïíï | Little Tern |
| Chlidonias hybridus | ÌïõóôáêïãëÜñïíï | Whiskered Tern |
| Chlidonias niger | ÌáõñïãëÜñïíï | Black Tern |
| Chlidonias leucopterus | ÁñãõñïãëÜñïíï | White-winged Black Tern |
| Columba livia | Áãñéïðåñßóôåñï | Rock Dove |
| Columba oenas | Öáóóïðåñßóôåñï | Stock Dove |
| Columba palumbus | ÖÜóóá | Woodpigeon |
| Streptopelia decaocto | Äåêáï÷ôïýñá | Collared Dove |
| Streptopelia turtur | Ôñõãüíé | Turtle Dove |
| Clamator glandarius | Êéóóüêïõêïò | Great Spotted Cuckoo |
| Cuculus canorus | Êïýêïò | Cuckoo |
| Tyto alba | Ðåðëüãëáõêá | Barn Owl |
| Otus scops | Ãêéþíçò | Scops Owl |
| Bubo bubo | Ìðïýöïò | Eagle Owl |
| Athene noctua | ÊïõêïõâÜãéá | Little Owl |
| Aegolius funereus |
| Tengmalm's Owl |
| Strix aluco | ×ïõ÷ïõñéóôÞò | Tawny Owl |
| Asio otus | Íáíüìðïõöïò | Long-eared Owl |
| Asio flammeus | Âáëôüìðïõöïò | Short-eared Owl |
| Caprimulgus europaeus | ÃéäïâõæÜ÷ôñá | European Nightjar |
| Apus apus | Ìáõñïóôá÷ôÜñá | Swift |
| Apus pallidus |
| Pallid Swift |
| Apus melba | Âïõíïóôá÷ôÜñá | Alpine Swift |
| Alcedo atthis | Áëêõþíá | Kingfisher |
| Merops apiaster | ÌåëéóóïöÜãïò | European Bee-eater |
| Coracias garrulus | ×áëêïêïõñïýíá | Roller |
| Upupa epops | Ôóáëáðåôåéíüò | Hoopoe |
| Jynx torquilla | Óôñáâïëáßìçò | Wryneck |
| Picus canus | Óôá÷ôïôóéêëéôÜñá | Grey-headed Woodpecker |
| Picus viridis | ÐñáóéíïôóéêëéôÜñá | Green Woodpecker |
| Dryocopus martius |
| Black Woodpecker |
| Dendrocopos major | ÐáñäáëïôóéêëéôÜñá | Greater Spotted Woodpecker |
| Dendrocopos syriacus | ÂáëêáíïôóéêëéôÜñá | Syrian Woodpecker |
| Dendrocopos medius | ÌåóïôóéêëéôÜñá | Middle Spotted Woodpecker |
| Dendrocopos leucotos | ËåõêùíïôóéêëéôÜñá | White-backed Woodpecker |
| Dendrocopos minor | ÍáíïôóéêëéôÜñá | Lessr-spotted Woodpecker |
| Melanocorypha calandra | ÃáëéÜíäñá | Calandra Lark |
| Calandrella brachydactyla | ÌéêñïãáëéÜíäñá | Short-toed Lark |
| Galerida cristata | ÊáôóïõëéÝñçò | Crested Lark |
| Lullula arborea | ÄåíäñïóôáñÞèñá | Woodlark |
| Alauda arvensis | ÓôáñÞèñá | Skylark |
| Riparia riparia | Ï÷èï÷åëßäïíï | Sand Martin |
| Ptyonoprogne rupestris | Ðåôñï÷åëßäïíï | Crag Martin |
| Hirundo rustica | Óôáõëï÷åëßäïíï | Swallow |
| Hirundo daurica | Ìéëôï÷åëßäïíï | Red-rumped Swallow |
| Delichon urbica | Ëåõêï÷åëßäïíï | House Martin |
| Anthus campestris | ×áìïêåëÜäá | Tawny Pipit |
| Anthus trivialis | ÄåíäñïêåëÜäá | Tree Pipit |
| Anthus novaeseelandiae | ÃáúäoõñoêåëÜäá | Richard's Pipit |
| Anthus pratensis | ËéâáäïêåëÜäá | Meadow Pipit |
| Anthus spinoletta | ÍåñïêåëÜäá | Water Pipit |
| Motacilla flava | ÊéôñéíïóïõóïõñÜäá | Yellow Wagtail |
| Motacilla cinerea | Óôá÷ôïóïõóïõñÜäá | Grey Wagtail |
| Motacilla alba | ËåõêïóïõóïõñÜäá | White Wagtail |
| Cinclus cinclus | Íåñïêüôóõöáò | Dipper |
| Troglodytes troglodytes | ÔñõðïöñÜ÷ôçò | Wren |
| Prunella modularis | ÈáìíïøÜëôçò | Dunnock |
| Prunella collaris |
| Alpine Dunnock |
| Cercotrichas galactotes | Êïõöáçäüíé | Rufous Bush Robin |
| Erithacus rubecula | Êïêêéíïëáßìçò | Robin |
| Luscinia luscinia | Ôóé÷ëáçäüíé | Thrush Nightingale |
| Luscinia megarhynchos | Áçäüíé | Nightingale |
| Luscinia svecica | Ãáëáæïëáßìçò | Bluethroat |
| Phoenicurus ochruros | ÊáñâïõíéÜñçò | Black Redstart |
| Phoenicurus phoenicurus | Êïêêéíïýñçò | Redstart |
| Saxicola rubetra | Êáóôáíïëáßìçò | Whinchat |
| Saxicola torquata | Ìáõñïëáßìçò | Stonechat |
| Oenanthe isabellina |
| Isabelline Wheatear |
| Oenanthe oenanthe | Óôá÷ôïðåôñüêëçò | Wheatear |
| Oenanthe hispanica | ÁóðñïêùëÞíá | Black-eared Wheatear |
| Monticola saxatilis | Ðåôñïêüôóõöáò | Rock Thrush |
| Monticola solitarius | Ãáëáæïêüôóõöáò | Blue Rock Thrush |
| Turdus toruatus | ×éïíüôóé÷ëá | Ring Ouzel |
| Turdus merula | Êüôóõöáò | Blackbird |
| Turdus pilaris | Êåäñüôóé÷ëá | Fieldfare |
| Turdus philomelos | Êåëáçäüôóé÷ëá | Song Thrush |
| Turdus iliacus | Êïêêéíüôóé÷ëá | Redwing |
| Turdus viscivorus | ÔóáñôóÜñá | Mistle Thrush |
| Cettia cetti | Øåõôáçäüíé | Cetti's Warbler |
| Locustella naevia | ÈáìíïôñéëéóôÞò | Grasshopper Warbler |
| Locustella fluviatilis | ÐïôáìïôñéëéóôÞò | River Warbler |
| Locustella luscinioides | ÊáëáìïôñéëéóôÞò | River Warbler |
| Acrocephalus melanopogon | Ìïõóôáêïðïôáìßäá | Moustached Warbler |
| Acrocephalus schoenobaenus | Âïõñëïðïôáìßäá | Sedge Warbler |
| Acrocephalus palustris | Âáëôïðïôáìßäá | Marsh Warbler |
| Acrocephalus scirpaceus | Êáëáìïðïôáìßäá | Reed Warbler |
| Acrocephalus arundinaceus | Ôóé÷ëïðïôáìßäá | Great Reed Warbler |
| Hippolais pallida | Ù÷ñïóôñéôóßäá | Olivaceous Warbler |
| Hippolais olivetorum | Ëéïóôñéôóßäá | Olive-tree Warbler |
| Hippolais icterina | Êéôñéíïóôñéôóßäá | Icterine Warbler |
| Sylvia cantillans | ÊïêêéíïôóéñïâÜêïò | Subalpine Warbler |
| Sylvia melanocephala | ÌáõñïôóéñïâÜêïò | Sardinian Warbler |
| Sylvia hortensis | ÄåíäñïôóéñïâÜêïò | Orphean Warbler |
| Sylvia curruca | ËáëïôóéñïâÜêïò | Lesser Whitethroat |
| Sylvia communis | ÈáìíïôóéñïâÜêïò | Whitethroat |
| Sylvia atricapilla | ÓôáöõäïôóéñïâÜêïò | Blackcap |
| Phylloscopus bonelli | Âïõíïöõëëïóêüðïò | Bonelli's Warbler |
| Phylloscopus sibilatrix | Äáóïöõëëïóêüðïò | Wood Warbler |
| Phylloscopus collybita | Äåíäñïöõëëïóêüðïò | Chiffchaff |
| Phylloscopus trochilus | Ðñáóéíïöõëëïóêüðïò | Willow Warbler |
| Phylloscopus proregulus |
| Pallas' Warbler |
| Regulus regulus | ×ñõóïâáóéëßóêïò | Goldcrest |
| Regulus ignicapillus | Ðõñïâáóéëßóêïò | Firecrest |
| Muscicapa striata | Óôá÷ôïìõãï÷Üöôçò | Spotted Flycatcher |
| Ficedula parva | Íáíïìõãï÷Üöôçò | Red-breasted Flycatcher |
| Ficedula hypoleuca | Ìáõñïìõãï÷Üöôçò | Pied Flycatcher |
| Ficedula albicollis | Êñéêïìõãï÷Üöôçò | Collared Flycatcher |
| Ficedula semitorquata | Äñõoìõão÷Üöôçò | Semi-collared Flycatcher |
| Panurus biarmicus | ÌïõóôáêáëÞò | Bearded Tit |
| Parus lugubris | ÊëåéäùíÜò | Sombre Tit |
| Parus ater |
| Coal Tit |
| Parus caeruleus | Ãáëáæïðáðáäßôóá | Blue Tit |
| Parus major | Êáëüãåñïò | Great Tit |
| Aegithalos caudatus | Ìáêñïíïýñçò | Long-tailed Tit |
| Remiz pendulinus | Óáêïõëïðáðáäßôóá | Penduline Tit |
| Sitta europaea | ÄåíäñïôóïìðáíÜêïò | Nuthatch |
| Certhia familiaris | ÂïõíïäåíäñïâÜôçò | Treecreeper |
| Certhia brachydactyla | ÊáìðïäåíäñïâÜôçò | Short-toed Treecreeper |
| Oriolus oriolus | ÓõêïöÜãïò | Golden Oriole |
| Lanius collurio | ÁåôïìÜ÷ïò | Red-backed Shrike |
| Lanius minor | ÃáúäïõñïêåöáëÜò | Lesser Grey Shrike |
| Lanius excubitor | ÄéðëïêåöáëÜò | Great Grey Shrike |
| Lanius senator | ÊïêêéíïêåöáëÜò | Woodshat Shrike |
| Lanius nubicus | ÐáñäáëïêåöáëÜò | Masked Shrike |
| Nucifraga carpocatactes | ÊáñõäïóðÜóôçò | Nutcracker |
| Pica pica | ÊáñáêÜîá | Magpie |
| Garrulus glandarius | Êßóóá | Jay |
| Corvus monedula | ÊÜñãá | Jackdaw |
| Corvus frugilegus | ×áâáñüíé | Rook |
| Corvus corone | Êïõñïýíá | Crow |
| Corvus corax | ÊïñÜêé | Ravern |
| Sturnus vulgaris | Øáñüíé | Starling |
| Sturnus roseus | Áãéïðïýëé | Rose-coloured Staling |
| Passer dometicus | Óðéôïóðïõñãßôçò | House Sparrow |
| Passer hispaniolensis | Äåíäñïóðïõñãßôçò | Spanish Sparrow |
| Passer montanus | ×ùñáöïóðïõñãßôçò | Tree Sparrow |
| Petronia petronia |
| Rock Sparrow |
| Fringilla coelebs | Óðßíïò | Chaffinch |
| Fringilla montifringilla | ×åéìùíüóðéíïò | Brambling |
| Serinus serinus | ÓêáèÜñé | Serrin |
| Carduelis chloris | Öëþñïò | Greenfinch |
| Carduelis carduelis | Êáñäåñßíá | Goldfinch |
| Carduelis spinus | ×ñõóïêáñäåñßíá | Siskin |
| Carduelis cannabina | Êïêêéíüóðéæá | Linnet |
| Carduelis flammea | Óçìõäüóðéæá | Redpoll |
| Loxia curvirostra | Åëáôïóôáõñïìýôçò | Crossbill |
| Pyrrhula pyrrhula | Ðýñïõëáò | Bullfinch |
| Coccothraustes coccothraustes | ×ïíôñïìýôçò | Hawfinch |
| Emberiza citrinella | ×ñõóïôóé÷ëïíï | Yellowhammer |
| Emberiza cirlus | Óéñëïôóß÷ëïíï | Cirl Bunting |
| Emberiza cia | Âïõñëïôóß÷ëïíï | Rock bunting |
| Emberiza hortulana | ÂëÜ÷ïò | Ortolan Bunting |
| Emberiza schoeniclus | Êáëáìïôóß÷ëïíï | Reed Bunting |
| Emberiza melanocephala | Êñáóïðïýëé | Black-headed Bunting |
| Milaria calandra | Êáìðïôóß÷ëïíï | Corn Bunting |
0 comments:
Post a Comment